森竭(上海)轴承有限公司

产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
角接触球轴承 3313-BD-XL-2Z-TVH 65 140 58.7 150000 119000
角接触球轴承 3313-BD-XL 65 140 58.7 150000 119000
角接触球轴承 3313-BD-XL-TVH 65 140 58.7 150000 119000
角接触球轴承 7413-B-XL-MP 65 160 37 140000 107000
角接触球轴承 71814-B-TVH 70 90 10 15800 17200
角接触球轴承 3814-B-2RS-TVH 70 90 15 18800 23200
角接触球轴承 3814-B-2RZ-TVH 70 90 15 18800 23200
角接触球轴承 3814-B-TVH 70 90 15 18800 23200
角接触球轴承 7214-B-XL-MP 70 125 24 71000 58000
标题
角接触球轴承 7214-B-XL-2RS-TVP 70 125 24 74000 62000
角接触球轴承 7214-B-XL-JP 70 125 24 74000 62000
角接触球轴承 7214-B-XL-TVP 70 125 24 74000 62000
角接触球轴承 3214-B-2RSR-TVH 70 125 39.7 82000 79000
角接触球轴承 3214-B-2Z-TVH 70 125 39.7 82000 79000
角接触球轴承 3214-B-TVH 70 125 39.7 82000 79000
角接触球轴承 7314-B-XL-JP 70 150 35 126000 93000
角接触球轴承 7314-B-XL-TVP 70 150 35 126000 93000
角接触球轴承 7314-B-XL-MP 70 150 35 126000 93000
角接触球轴承 3314-DA 70 150 63.5 157000 157000
角接触球轴承 3314 70 150 63.5 167000 176000
角接触球轴承 3314-BD-XL-2Z-TVH 70 150 63.5 172000 135000
角接触球轴承 3314-BD-XL 70 150 63.5 172000 135000
角接触球轴承 3314-BD-XL-TVH 70 150 63.5 172000 135000
角接触球轴承 7414-B-XL-MP 70 180 42 167000 138000
角接触球轴承 71815-B-TVH 75 95 10 16200 18100
角接触球轴承 7215-B-XL-JP 75 130 25 73000 62000
角接触球轴承 7215-B-XL-TVP 75 130 25 73000 62000
角接触球轴承 7215-B-XL-MP 75 130 25 73000 62000
角接触球轴承 3215-B-2RSR-TVH 75 130 41.3 88000 85000
关闭
137 9521 7777 137 9521 7777

官方技术支持