森竭(上海)轴承有限公司

产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
角接触球轴承 3812-B-2RZ-TVH 60 78 14 14200 17100
角接触球轴承 3812-B-TVH 60 78 14 14200 17100
角接触球轴承 7212-B-XL-2RS-TVP 60 110 22 59000 45000
角接触球轴承 7212-B-XL-JP 60 110 22 59000 45000
角接触球轴承 7212-B-XL-TVP 60 110 22 59000 45000
角接触球轴承 7212-B-XL-MP 60 110 22 59000 45000
角接触球轴承 3212-BD-XL-2HRS-TVH 60 110 36.5 75000 64000
角接触球轴承 3212-BD-XL-2Z-TVH 60 110 36.5 75000 64000
角接触球轴承 3212-BD-XL 60 110 36.5 75000 64000
角接触球轴承 3212-BD-XL-TVH 60 110 36.5 75000 64000
角接触球轴承 7312-B-XL-JP 60 130 31 96000 69000
角接触球轴承 7312-B-XL-TVP 60 130 31 96000 69000
角接触球轴承 7312-B-XL-MP 60 130 31 96000 69000
角接触球轴承 3312-DA 60 130 54 121000 118000
角接触球轴承 3312-B-2RSR-TVH 60 130 54 126000 103000
角接触球轴承 3312-B-2Z-TVH 60 130 54 126000 103000
角接触球轴承 3312-B-TVH 60 130 54 126000 103000
角接触球轴承 7412-B-XL-MP 60 150 35 126000 93000
角接触球轴承 71813-B-TVH 65 85 10 15200 15800
角接触球轴承 7213-B-XL-MP 65 120 23 64000 52000
角接触球轴承 7213-B-XL-JP 65 120 23 67000 55000
角接触球轴承 7213-B-XL-TVP 65 120 23 67000 55000
角接触球轴承 3213-BD-XL-2HRS-TVH 65 120 38.1 86000 77000
角接触球轴承 3213-BD-XL-2Z-TVH 65 120 38.1 86000 77000
角接触球轴承 3213-BD-XL 65 120 38.1 86000 77000
角接触球轴承 3213-BD-XL-TVH 65 120 38.1 86000 77000
角接触球轴承 7313-B-XL-JP 65 140 33 110000 82000
角接触球轴承 7313-B-XL-TVP 65 140 33 110000 82000
角接触球轴承 7313-B-XL-MP 65 140 33 110000 82000
角接触球轴承 3313-DA 65 140 58.7 139000 137000
关闭
137 9521 7777 137 9521 7777

官方技术支持