森竭(上海)轴承有限公司

推力球轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 推力球轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
推力轴承 51109 45 65 14 26500 69000
推力轴承 2909 45 68 16 29000 65000
推力轴承 DL45 45 72 22.5 42000 94000
推力轴承 51209 45 73 20 39000 80000
推力轴承 53209 45 73 21.3 39000 80000
推力轴承 909 45 73 22 47500 104000
推力轴承 4109 45 73 25 47500 104000
推力轴承 53209 + U209 45 78 24 39000 80000
推力轴承 4109-AW 45 78 27 47500 104000
推力轴承 51309 45 85 28 75000 140000
推力轴承 3909 45 85 28 76000 150000
推力轴承 53309 45 85 30.1 75000 140000
推力轴承 53309 + U309 45 90 33 75000 140000
推力轴承 52211 45 90 45 58000 133000
推力轴承 54211 45 90 49.6 58000 133000
推力轴承 1009 45 95 47 132000 225000
推力轴承 509 45 95 50 142000 241000
推力轴承 54211 + U211 45 95 55 58000 133000
推力轴承 51409 45 100 39 123000 222000
推力轴承 52311 45 105 64 102000 207000
推力轴承 54311 45 105 72.6 102000 207000
推力轴承 54311 + U311 45 110 78 102000 207000
推力轴承 52411 45 120 87 167000 315000
推力轴承 4422 46.038 74.63 22.225 42000 94000
推力轴承 FT22 46.038 78.588 20.638 11500 9300
推力轴承 D22 46.038 78.588 20.65 47000 118000
推力轴承 B22 46.038 78.59 22.22 57400 129000
推力轴承 EW1-7/8 47.625 69.85 15.875 8100 6000
推力轴承 W1-7/8 47.625 71.45 19.05 27500 62000
推力轴承 W2-7/8 47.625 71.45 19.05 27500 62000
关闭
137 9521 7777 137 9521 7777

官方技术支持